Консультація сімейного лікаря | 490 |
Консультація терапевта | 490 |
Консультація терапевта в рамках проф. медичного огляду + довідка | 350 |
Консультація лікаря терапевта на дому | 900 |
Консультація лікаря імунолога | 550 |
Консультація лікаря інфекціоніста | 550 |
Консультація лікаря алерголога | 550 |
Довідка про стан здоров'я | 350 |
Корекція лікування | 250 |
Електрокардіографія (ЕКГ) | 150 |
Крапельниця | 250 |
Крапельниця з внутрішньовенними струйними ін'єкціями | 270 |
Проба на ліки | 60 |
Ін’єкція (в/м,п/ш, в/ш) 1 процедура | 70 |
Ін’єкція (внутрішньовенно) | 120 |
встановлення внутрішньовенного катетера | 50 |
встановлення внутрішньовенного катетера | 100 |
Підшкірна ін'єкція в завушну ділянку | 100 |
Забір аналізу на бак. посів сечі | 120 |
Лазеротерапія | 300 |
Дарсонваль | 120 |
Аутогематерапія | 200 |
Компрес лікувальний (1 зона) | 70 |
УЗД щитоподібної залози | 390 |
УЗД черевної порожнини | 500 |
УЗД черевної порожнини ІІ | 550 |
УЗД черевної порожнини з жовчогінним сніданком | 520 |
УЗД жовчного міхура | 390 |
УЗД органів сечовивідної системи | 500 |
УЗД нирок | 320 |
УЗД сечового міхура | 350 |
УЗД органів малого тазу у чоловіків | 500 |
УЗД пахового каналу, калитки | 400 |
УЗД передміхурової залози | 400 |
УЗД калитки | 320 |
УЗД молочних залоз | 450 |
УЗД органів малого тазу у жінок | 450 |
Діагностика вагітності | 350 |
УЗД лімфатичних вузлів | 300 |
УЗД слинних залоз | 300 |
Первинна консультація лікаря кардіолога | 490 |
Первинна консультація лікаря кардіолога + розшифровка ЕКГ | 590 |
Вторинна консультація лікаря кардіолога (протягом двох тижнів) | 490 |
Консультація лікаря кардіолога в рамках проф. огляду | 350 |
Консультація лікаря кардіолога на дому + ЕКГ | 950 |
КАРДИОЛОГІЧНІ ПРОЦЕДУРИ | |
Розшифровка електрокардіографії | 190 |
Первинна консультація лікаря невролога | 490 |
Консультація лікаря невролога в рамках проф. огляду | 350 |
Вторинна консультація лікаря невролога (протягом 2 тижнів) | 490 |
Консультація лікаря невролога на дому | 800 |
НЕВРОЛОГІЧНІ ПРОЦЕДУРИ | |
Паравертебральна блокада | 550 |
Мануальна терапія | 590 |
Первина консультація лікаря отоларинголога | 490 |
Вторинна консультація лікаря отоларинголога | 490 |
Консультація лікаря отоларинголога з ендоскопічним обстеженням | 650 |
Консультація лікаря отоларинголога в рамках профогляду | 350 |
ОТОЛАРИНГОЛОГІЧНІ ПРОЦЕДУРИ | |
У разі призначення процедур в кількості до 10 та при одноразовій їх сплаті , МЦ МЕДІМА надає знижку до 10% | |
Видалення сірчаної пробки з зовнішнього слухового ходу (з одного боку) інструментально | 300 |
Видалення сірчаної пробки з зовнішнього слухового ходу (з одного боку) вимиванням | 280 |
Видалення чужорідного тіла з вуха, носа, зіву | 550 |
Продування слухових труб по Політцеру | 290 |
Пункція верхніх щелепних пазух | 700 |
Обробка слизової носоглотки або слухових ходів лікарськими препаратами | 200 |
Промивання лакун піднебінних мигдалин | 330 |
Промивання порожнин носа по Пролітцу | 290 |
Ішемізація слизової носа | 150 |
Інфільтраційна анестезія | 220 |
Анестезія аплікаційна | 150 |
Розсічення паратонзілярного абсцесу | 500 |
Катетеризація слухової трубки | 350 |
Розсічення абсцесу, фурункулу | 850 |
Санація рани | 250 |
Передня тампонада носу | 280 |
Вливання у гортань лікарських препаратів | 200 |
Вазотомія(РВХ) | 700 |
Чистка після припікання | 250 |
Розкриття синехій порожнини носа 1 одиниця(РВХ) | 500 |
Розкриття синехій порожнини носа 2 одиниці(РВХ) | 850 |
Розкриття синехій порожнини носа 3 одиниці(РВХ) | 1250 |
Поліпотомія до 3 одиниць(РВХ) | 5000 |
Поліпотомія від 3 одиниць (РВХ) | 8000 |
Рентгенографія ЛОР органів (1 проекція) | 150 |
Рентгенографія ЛОР органів (2 проекції) | 200 |
Первинна консультація лікаря гастроентеролога | 490 |
Вторинна консультація лікаря гастроентеролога (протягом 2 тижнів) | 490 |
Консультація лікаря гастроентеролога в рамках проф.огляду | 350 |
Первинна консультація педіатра | 490 |
Вторинна консультація педіатра | 490 |
Консультація педіатра здорових дітей до 1 року («Диспансер») | 400 |
Консультація педіара в рамках профогляду | 350 |
Довідка про стан здоров'я | 250 |
Консультація лікаря педіатра на дому | 980 |
ДИТЯЧА КАРДІОЛОГІЯ | |
Первинна консультація дитячого лікаря кардіолога | 490 |
Первинна консультація дитячого лікаря кардіолога + ЕКГ | 590 |
Вторинна консультація дитячого лікаря кардіолога | 490 |
Консультація дитячого лікаря кардіолога на дому | 900 |
ДИТЯЧА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ | |
Первинна консультація дитячого лікаря гастроентеролога | 490 |
Вторинна консультація дитячого лікаря гастроентеролога | 490 |
Профогляд гастроентеролога | 350 |
ДИТЯЧА ЕНДОКРИНОЛОГІЯ | |
Первинна консультація дитячого лікаря ендокринолога | 490 |
Вторинна консультація дитячого лікаря ендокринолога | 490 |
Первинна консультація гінеколога | 490 |
Первинна консультація гінеколога, УЗД органів малого тазу | 940 |
Первинна консультація гінеколога, відеокольпоскопія | 810 |
Первинна консультація гінеколога, відеокольпоскопія, УЗД органів малого тазу | 1260 |
Вторинна консультація гінеколога (протягом 1 місяця) з оглядом | 450 |
вторинна консультація лікаря гінеколога без огляду (протягом двох тижнів) | 390 |
Вторинна консультація гінеколога (протягом двох тижнів) з оглядом, схема лікування ЗППП | 800 |
Призначення схеми лікування ЗППП | 350 |
Призначення схеми лікування (гострих, хронічних захворювань) | 300 |
Корекція лікування | 250 |
Розширена відеокольпоскопія | 280 |
Діагностика вагітності | 350 |
ГІНЕКОЛОГІЧНІ ПРОЦЕДУРИ | |
У разі призначення кількості процедур до 10 та при одноразовій їх сплаті , МЦ МЕДІМА надає скидку до 10% | |
Місцеві процедури для лікування інфекційних та запальних захворювань | 280 |
Лікувальний тампон | 300 |
Лікувальний тампон | 200 |
Введення внутрішньоматкового контрацептиву (ВМС) | 800 |
Видалення ВМС просте | 450 |
Видалення ВМС складне | 700 |
Лікування ерозії шийки матки солковагіном | 350 |
Лікування ерозії шийки матки: 1 зона | 1500 |
Лікування ерозії шийки матки 2 зона | 1700 |
Лікування ерозії шийки матки 3 зона | 1900 |
Лікування Наботієвих кіст | 500 |
Видалення гострих кондилом | 300 |
Видалення кондилом | 1500 |
Ін'єкції в шийку матки | 200 |
Фолікулометрія | 320 |
Біопсія | 780 |
Забір аналізів | 200 |
Анестезія | 200 |
Додаткове місцеве знеболення | 150 |
Первинна консультація лікаря мамолога | 550 |
Первинна консультація лікаря мамолога + УЗД молочних залоз | 1000 |
Консультація лікаря мамолога в рамках проф.огляду | 410 |
Вторинна консультація мамолога (протягом двох тижнів) | 550 |
МАМОЛОГІЧНІ ПРОЦЕДУРИ | |
Пункціонно – аспіраційна біопсія тканинних утворень молочних залоз з цитологічним дослідженням матеріалу | 1500 |
Пункціонно – аспіраційна біопсія тканинних утворень молочних залоз під контролем УЗД | 1600 |
Діагностично – лікувальна пункція | 500 |
Діагностично – лікувальна пункція рідинних утворень з цитологічним дослідженням матеріалу | 1020 |
Діагностично – лікувальна пункція з БАК дослідженням матеріалу | 1000 |
Первинна консультація уролога | 490 |
Первинна консультація уролога, УЗД сечовивідної системи | 990 |
Первинна консультація уролога (андролога), УЗД органів малого тазу (чоловіки) | 990 |
Первинна консультація уролога (андролога), УЗД органів малого тазу (чоловіки) + нирки | 1310 |
Вторинна консультація уролога | 490 |
Призначення схеми лікування ЗППП | 350 |
Призначення схеми лікування (гострих, хронічних захворювань) | 300 |
Корекція лікування | 250 |
Консультація лікаря уролога в рамках проф. огляду | 350 |
| |
УРОЛОГІЧНІ ПРОЦЕДУРИ | |
У разі призначення кількості процедур до 10 та при одноразовій їх сплаті , МЦ МЕДІМА надає знижку до 10% | |
Встановлення сечового катетера | 300 |
Невідкладна допомога при гострій затримці сечі (введення катетера) | 450 |
Масаж передміхурової залози | 300 |
Інсталяція сечового міхура (1 процедура) | 280 |
Інсталяція уретри (1 процедура) | 280 |
Видалення кондилом за одиницю(РВХ) | 400 |
Видалення кондилом до 5 шт.(РВХ) | 600 |
Видалення кондилом від 5 - 10 шт.(РВХ) | 600 |
Підшкірна ін’єкція in corpus penis або калитку (без вартості препарату) | 200 |
Бужировання сечовипускного каналу (з анестетиком) | 300 |
Виведення головки статевого органу | 700 |
Виправлення парафімозу | 700 |
Забір аналізу | 250 |
Забір матеріалу для аналізу з урогенітального каналу з масажем передміхурової залози | 480 |
Біопсія | 780 |
Місцеве знеболення | 200 |
Первинна консультація лікаря дерматолога | 490 |
Первинна консультація лікаря дерматолога + лампа Вуда | 550 |
Вторинна консультація лікаря дерматолога (протягом 2 тижнів) | 490 |
Консультація лікаря дерматолога у рамках проф. огляду | 450 |
Призначення схеми лікування 1 категорії | 450 |
Призначення схеми лікування 2 категорії | 550 |
Корекція схеми лікування | 190 |
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ПРОЦЕДУРИ | |
У разі призначення кількості процедур до 10 та при одноразовій їх сплаті , МЦ МЕДІМА надає скидку до 10% | |
Видалення невусу (РВХ) | 380 |
Видалення невусу( РВХ) | 480 |
Видалення бородавки | 100 |
Видалення бородавки | 130 |
РВХ видалення доброякісних новоутворень | 400 |
РВХ видалення доброякісних новоутворень | 500 |
РВХ видалення доброякісних новоутворень | 550 |
Первинна консультація лікаря хірурга | 490 |
Первинна консультація лікаря хірурга з УЗД дослідженням м'яких тканин або м'язів | 790 |
Консультація лікаря хірурга в рамках проф. огляду | 350 |
Вторинна консультація лікаря хірурга | 490 |
ХІРУГІЧНІ ПРОЦЕДУРИ | |
Пункція | 1100 |
Первинна хірургічна обробка ран різної локалізації | 350 |
Перев`язка хірургічна | 380 |
Накладання швів | 280 |
Зняття швів | 320 |
Розсічення поверхневого гнійника | 600 |
Розсічення глибокого гнійника | 900 |
Розсічення гнійного пахвинного гідраденіта | 900 |
Видалення мозолі нижніх кінцівок (без вартості анестезії) | 600 |
Видалення пухлин м’яких тканин І | 1200 |
Видалення пухлин м’яких тканин ІІ | 1700 |
Видалення пухлин м’яких тканин ІІІ | 3500 |
Лікування вросшого нігтя | 1600 |
Видалення нігтьової пластини | 1200 |
Видалення інородного тіла (в/ш, п/ш) | 750 |
Схема лікування (хірургія) | 250 |
Біопсія І | 780 |
Біопсія ІІ | 1100 |
Біопсія ІІІ | 1300 |
Біопсія ІV | 1500 |
Анестезія | 250 |
Видалення дрібних папілом І | 100 |
Видалення дрібних папілом ІІ | 120 |
Видалення дрібних папілом ІІІ | 150 |
РВХ видалення доброякісних новоутворень І | 500 |
РВХ видалення доброякісних новоутворень ІІ | 600 |
РВХ видалення доброякісних новоутворень ІІІ | 700 |
Первинна консультація лікаря ортопеда - травматолога | 490 |
Вторинна консультація лікаря ортопеда - травматолога | 490 |
Консультація лікаря травматолога в рамках проф. огляду | 350 |
ОРТОПЕДИЧНІ ПРОЦЕДУРИ | |
Внутрішньо-суглобове введення | 380 |
Вправлення вивиху | 420 |
Зняття іммобілізуючої пов`язки | 250 |
Пункція суглоба | 700 |
Діагностична пункція суглоба | 900 |
Блокада | 1000 |
Масаж шийно-грудного відділу хребта | 270 |
Масаж грудного відділу хребта | 200 |
Масаж поперекового відділу хребта (25 хв.) (за медичними показаннями) (1 процедура) | 200 |
Масаж дренажний | 330 |
Масаж попереково-грудного відділу хребта | 270 |
Масаж вздовж відділу хребта | 350 |
Классичний масаж | 650 |
Масаж комірцевої зони | 250 |
Масаж голови | 170 |
Масаж верхніх кінцівок | 220 |
Масаж нижніх кінцівок | 300 |
Масаж обох стоп (плантарій) | 220 |
Масаж живота лікувальний | 200 |
Лімфодренажний масаж | 330 |
Антицелюлітний масаж | 400 |
Остеопатична корекція | 450 |